更新时间:2026-05-22 16:50:19 ip归属地:周口,天气:小雨转多云,温度:19-26 浏览次数:34 公司名称: 鼎象塑料制品(周口市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶厨房垃圾桶供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 川汇区、扶沟县、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、淮阳区、太康县、鹿邑县、项城市等区域。 |







鼎象塑料制品(周口市分公司)主营: 塑料桶、菜箩设计、销售、施工团队一体化服务。公司的诚信、实力获得 塑料桶、菜箩业界用户的认可。期待各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈我们将以新的机制、新的起点, 塑料桶、菜箩的研究和开发,努力提高公司的素质,增强市场竞争能力。公司一贯在平等互利的基础上同客户建立长期友好的贸易关系, 诚挚期待您的来电、增进友谊,洽谈业务。


塑料垃圾桶注塑过程中原料分布均匀,减少局部压力的形成;桶底内部增加弧度设计呈凹形,自然减少了对桶底的冲击力;桶底外侧的独特设计,使底部与地面形成约两公分的间距,不直接与地面接触,并安装5个钢针耐磨点,使垃圾桶放置更平稳,减少磨损;
塑料垃圾桶的承载重量不该超过塑料桶容积的百分45(如240升桶的承载能力不应超过110kg);塑料垃圾桶主要堆放生活垃圾。



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |


